Estadísticas Directas
25/02/2010 Panathinaikos 67 - 70 Barcelona
11/02/2010 Barcelona 83 - 71 Panathinaikos
11/12/2008 Panathinaikos 76 - 87 Barcelona
30/10/2008 Barcelona 90 - 66 Panathinaikos
10/01/2008 Barcelona 55 - 56 Panathinaikos
15/11/2007 Panathinaikos 76 - 66 Barcelona
21/03/2007 Barcelona 87 - 66 Panathinaikos
21/02/2007 Panathinaikos 102 - 82 Barcelona
01/04/2004 Barcelona 64 - 67 Panathinaikos
18/03/2004 Panathinaikos 66 - 84 Barcelona


1 X 2
Barcelona - Panathinaikos 60,00% 0,00% 40,00%


Estado forma Barcelona
09/05/2010 Barcelona 86 - 68 Olympiakos
07/05/2010 Barcelona 64 - 54 CSKA Moscow
01/04/2010 Real Madrid 78 - 84 Barcelona
30/03/2010 Real Madrid 73 - 84 Barcelona
25/03/2010 Barcelona 63 - 70 Real Madrid
Estado forma Panathinaikos
11/03/2010 Panathinaikos 82 - 79 Marousi
04/03/2010 Partizan Belgrade 66 - 82 Panathinaikos
25/02/2010 Panathinaikos 67 - 70 Barcelona
11/02/2010 Barcelona 83 - 71 Panathinaikos
04/02/2010 Marousi 80 - 78 Panathinaikos